<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aditivo Creativo</title>
	<atom:link href="http://www.aditivocreativo.com.mx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aditivocreativo.com.mx</link>
	<description>Creatividad para tu negocio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 16:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sanwits</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1039</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1039#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es una marca que ofrece comida rápida como: empanadas, sandwich y pizzas. La necesidad del cliente es el poder re-diseñar su logotipo, porque la tipografía se pierde entre tanto color verde. Nuestro deber como agencia es primero, realizar un análisis de marca, de logotipo, de colores, de concepto y de clientes potenciales. Con toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1044" title="sanwitspas" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/sanwitspas1-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></p>
<p>Es una marca que ofrece comida rápida como: empanadas, sandwich y pizzas.</p>
<p>La necesidad del cliente es el poder re-diseñar su logotipo, porque la tipografía se pierde entre tanto color verde.</p>
<p>Nuestro deber como agencia es primero, realizar un análisis de marca, de logotipo, de colores, de concepto y de clientes potenciales. Con toda esta información que se hace, se empieza a crear el nuevo diseño de logotipo.</p>
<p>En este caso, se define crear una &#8220;mascota&#8221; para la marca; para poder representar fielmente y eficazmente el concepto hacia los clientes.Después generar página web para tener un lugar dónde puedan demostrar todo lo que tienen como empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Jabonario</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1026</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1026#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos lonas para El Jabonario, una pequeña empresa que se dedica a dar cursos, talleres para realizar jabones únicos y también vende material, para su local y para exposiciones en las que están involucrados. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1030" title="lonajabon1" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/lonajabon1.png" alt="" width="500" height="234" /></p>
<p>Realizamos lonas para El Jabonario, una pequeña empresa que se dedica a dar cursos, talleres para realizar jabones únicos y también vende material, para su local y para exposiciones en las que están involucrados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta de La Rosa</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/976</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/976#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[El crear un concepto que incorpore elementos con referencia a las vacaciones y el descanso fue el objetivo de la creación de esta imagen. La quinta de la rosa contaba con una imagen previa, la solicitud del cliente fue realizar un re-diseño acorde al concepto del  negocio en el que se encontraba. A continuación explicamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/976/quinta' title='quinta'><img width="150" height="150" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/quinta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="quinta" title="quinta" /></a>
<a href='http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/976/quinta-3' title='quinta'><img width="150" height="150" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/quinta1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="quinta" title="quinta" /></a>
<a href='http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/976/quintalogo-01' title='quintalogo-01'><img width="150" height="150" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/quintalogo-01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="quintalogo-01" title="quintalogo-01" /></a>

<p>El crear un concepto que incorpore elementos con referencia a las vacaciones y el descanso fue el objetivo de la creación de esta imagen.</p>
<p>La quinta de la rosa contaba con una imagen previa, la solicitud del cliente fue realizar un re-diseño acorde al concepto del  negocio en el que se encontraba. A continuación explicamos y demostramos el proceso que utilizamos para llegar a un concepto y logotipo final.</p>
<p>Se tomaron en cuenta varios símbolos para desarrollar el logotipo final. Principalmente, el Sol que es muy importante por el concepto del lugar y  sobre todo la rosa que deriva en su nombre. Por lo tanto, realizamos propuestas con rosas, con representaciones solares en varias concepciones; hasta llegar al logotipo que el cliente requiere para darse a conocer como Quinta de la Rosa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1021" title="quintalogo-01" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/quintalogo-01.jpg" alt="" width="311" height="233" /></p>
<p>Como se observa, representamos el Sol abstractamente conjunto a la rosa vista desde arriba, que se explica en la forma de caracol que rodea el Sol. Utilizamos colores vivos para que llamen la atención y denoten la intención del lugar; diversión. La tipografía es rústica, para poder lograr el efecto del lugar en donde se encuentra, para sentirte cálido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flores Delirio</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1007</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Flores Delirio &#8211; Arreglos que recordarás siempre. El demostrar elegancia, intensidad y ternura es lo que se logra con este logotipo; que al ser su lanzamiento como imagen gráfica requiere de algo sencillo pero a la vez capaz de captar la atención del cliente y reforzar la imagen en él.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/delirio1.jpg"> </a><a href="http://www.floresdelirio.com.mx"><img class="aligncenter size-full wp-image-1018" title="delirio" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/delirio.jpg" alt="" width="513" height="165" /><br />
</a>Flores Delirio &#8211; Arreglos que recordarás siempre.</p>
<p>El demostrar elegancia, intensidad y ternura es lo que se logra con este logotipo; que al ser su lanzamiento como imagen gráfica requiere de algo sencillo pero a la vez capaz de captar la atención del cliente y reforzar la imagen en él.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/1007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urgencias Médicas</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/978</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/978#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de un concepto relacionado con la salud, nos permite el ocupar un elemento muy recurrente en esta disciplina, el uso de los simbólicos. &#160; Existen elementos de Diseño que son de fácil reconocimiento e identificación, en estos casos es en donde se puede afirmar que una imagen dice más que mil palabras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/logoum.png"></a><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/logoum1.png"></a><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/logoum2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-983" title="logoum2" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/logoum2.png" alt="" width="297" height="222" /></a></p>
<p>El diseño de un concepto relacionado con la salud, nos permite el ocupar un elemento muy recurrente en esta disciplina, el uso de los simbólicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Existen elementos de Diseño que son de fácil reconocimiento e identificación, en estos casos es en donde se puede afirmar que una imagen dice más que mil palabras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/978/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billares El Verde</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/969</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 21:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresos]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[La construcción de imagen es algo que debe de ir de la mano con el concepto del negocio, se debe de pensar en quien es el cliente final para la aplicación y quienes son los que recurren a los productos o servicios ofrecidos. &#160; En el caso de nuestro cliente, la conceptualización de su imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-973" title="billares El verde" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/elverdelogo.png" alt="" width="342" height="178" />La construcción de imagen es algo que debe de ir de la mano con el concepto del negocio, se debe de pensar en quien es el cliente final para la aplicación y quienes son los que recurren a los productos o servicios ofrecidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En el caso de nuestro cliente, la conceptualización de su imagen partió desde el rediseño de su logotipo ofreciendo algo más moderno y fresco al espectador.</p>
<p>Los billares El Verde son de gran tradición en la Cd. de Oaxaca, y recurrieron a nosotros para realizar las aplicaciones promocionales para su comercialización.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfumería Dreamer</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/891</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto implicó el manejo de más de 1000 productos de su catálogo e integración en un carrito de compra de forma dinámica y clara para apoyar la venta en ubicación física y de manera virtual. El Contar con un Catálogo tan amplio y variado conllevo el crear categorías de forma específica que permitian localizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Imagen-2.jpg"></a><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Imagen-2.jpg"><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/dreamer01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-898" title="dreamer01" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/dreamer01.jpg" alt="" width="680" height="454" /></a><br />
</a><br />
Este proyecto implicó el manejo de más de 1000 productos de su catálogo e integración en un carrito de compra de forma dinámica y clara para apoyar la venta en ubicación física y de manera virtual.</p>
<p><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/dreamer01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-898" title="dreamer01" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/dreamer01.jpg" alt="" width="680" height="454" /></a></p>
<p>El Contar con un Catálogo tan amplio y variado conllevo el crear categorías de forma específica que permitian localizar al visitante los productos que necesitaba de forma rápida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fissic</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/886</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Fissic es un Gimnasio ubicado en la zona sur de la ciudad de México, el contar con una página de internet es una poderosa herramienta para proporcionarle a sus clientes valores agregados, como son publicar los contenidos de información de clases y horarios para su consulta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fissic es un Gimnasio ubicado en la zona sur de la ciudad de México, el contar con una página de internet es una poderosa herramienta para proporcionarle a sus clientes valores agregados, como son publicar los contenidos de información de clases y horarios para su consulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendas Virtuales</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/877</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/877#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Manejador de Contenido de productos y clientes Diseño de su tienda personalizado Contenido de su página personalizable Hasta 50 productos iniciales (Texto e imágenes*: 1 cuartilla por producto) Acualización en cualquier Momento de sus productos. Seguimiento de pedidos y clientes en cualquier momento. 10 GB en Servidor Productos Ilimitados * 1 año de almacenaje (Hosting) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 12.0px Trebuchet MS; color: #242424} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 10.0px Trebuchet MS; color: #242424} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 18.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 12.0px Trebuchet MS; color: #242424} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 12.0px Trebuchet MS; color: #242424; min-height: 14.0px} span.s1 {font: 12.0px Trebuchet MS} span.s2 {font: 10.0px Trebuchet MS} span.Apple-tab-span {white-space:pre} ul.ul1 {list-style-type: disc} --></p>
<ul>
<li>Manejador de Contenido de productos y clientes</li>
<li>Diseño de su tienda personalizado</li>
<li>Contenido de su página personalizable</li>
<li>Hasta 50 productos iniciales (Texto e imágenes*: 1 cuartilla por producto)</li>
<li>Acualización en cualquier Momento de sus productos.</li>
<li>Seguimiento de pedidos y clientes en cualquier momento.</li>
<li>10 GB en Servidor</li>
<li>Productos Ilimitados *</li>
<li> 1 año de almacenaje (Hosting)</li>
<li>1 año nombre de dominio (.com, .com.mx)</li>
<li>40 cuentas de correo electrónico</li>
</ul>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<ul>
<li>Su empresa en Internet</li>
<li>Comunicación con sus clientes a través del sistema de seguimiento de pedidos.</li>
<li>Su catálogo de productos o servicios en línea en versión navegable,</li>
<li>Funcionalidades para exportar catálogo en formato pdf.</li>
<li>Muestre a sus clientes las características y ventajas de sus productos</li>
<li>Proporcione a sus clientes un carrito de compras para seleccionar los productos o servicios que desean aqdquirir</li>
<li>Reciba pagos en línea y procese los envíos desde el mismo sistema</li>
<li>Soporte de pagos para Paypal,</li>
<li></li>
</ul>
<p>1. Los precios están expresados en Pesos Mexicanos (MXN).<br />
2. Precios más I.V.A.<br />
3. Los nombres de dominio están sujetos a disponibilidad.<br />
4. Los registros del dominio se hacen a nombre del cliente.<br />
5. El espacio de sus cuentas de correo se toma del espacio de almacenaje contratado.<br />
6. Los tiempos de entrega varían según el tiempo que tarde el cliente en porporcionar su información.<br />
7. Los tiempos de entrega corren desde la entrega Completa de los contenidos.<br />
8. Existen restricciones al número de revisiones del sitio.<br />
9. Textos e imágenes proporcionados por el cliente . No se revisan ortografía ni estilo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watape</title>
		<link>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/864</link>
		<comments>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADITIVO CREATIVO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aditivocreativo.com.mx/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[El platillo Guatape de la cocina Originaria del golfo de México, fue la inspiración para este logotipo. La necesidad de integrar un elemento gráfico alegre con referencia al camarón que es el principal ingrediente el platillo nos permitió el generar esta imagen gráfica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/watape.jpg"></a><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/watape.jpg"><br />
</a><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/watape.jpg"></a><a href="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/wartape.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-909" title="watape" src="http://www.aditivocreativo.com.mx/wp-content/uploads/2011/02/wartape.jpg" alt="" width="680" height="335" /></a><br />
El platillo Guatape de la cocina Originaria del golfo de México, fue la inspiración para este logotipo. La necesidad de integrar un elemento gráfico alegre con referencia al camarón que es el principal ingrediente el platillo nos permitió el generar esta imagen gráfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aditivocreativo.com.mx/archives/864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

